Kec. Sumbawa
Kab. Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 83 |
Total | : | 20.629 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.222.134.250 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Kelurahan
Aparatur
Kelurahan
Ruang
Lapor
Nama Kelurahan | : | Lempeh |
Kode Kelurahan | : | 5204081006 |
Kecamatan | : | Sumbawa |
Kode Kecamatan | : | 520408 |
Kabupaten | : | Sumbawa |
Kode Kabupaten | : | 5204 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 84312 |
DENY ARMANSYAH, S.STP
INDRA KARSYAH
HANIATUN NUPUS
SOFYA MUTHMAINNAH, S.Mn
ERNAWATY
FAHRUL IRWANSAH
DARMANSYAH, S.AP
IRMA YULITA
Layanan Pengaduan
Jl Garuda, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Populasi
DENY ARMANSYAH, S.STP
INDRA KARSYAH
HANIATUN NUPUS
SOFYA MUTHMAINNAH, S.Mn
ERNAWATY
FAHRUL IRWANSAH
DARMANSYAH, S.AP
IRMA YULITA
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
Hubungi Perangkat Kelurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 83 |
Total | : | 20.629 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.222.134.250 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -8.481052598474422 |
Longitude | : | 117.4102020263672 |
Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat
Jl Garuda
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat 84312