Kelurahan Lempeh

Kec. Sumbawa
Kab. Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE KELURAHAN LEMPEH KEC. SUMBAWA KAB. SUMBAWA -- selengkapnya...

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1274 23,81% 660 12,34% 614 11,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 738 13,79% 0 0,00% 738 13,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1165 21,78% 599 11,20% 566 10,58%
4 PENSIUNAN 98 1,83% 71 1,33% 27 0,50%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 408 7,63% 227 4,24% 181 3,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 50 0,93% 49 0,92% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 16 0,30% 5 0,09% 11 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 193 3,61% 145 2,71% 48 0,90%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,13% 7 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 253 4,73% 174 3,25% 79 1,48%
16 KARYAWAN BUMN 48 0,90% 38 0,71% 10 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 26 0,49% 12 0,22% 14 0,26%
18 KARYAWAN HONORER 99 1,85% 56 1,05% 43 0,80%
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 0,99% 50 0,93% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0,77% 34 0,64% 7 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 20 0,37% 19 0,36% 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 13 0,24% 13 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,13% 3 0,06% 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
65 GURU 45 0,84% 13 0,24% 32 0,60%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 10 0,19% 5 0,09% 5 0,09%
73 BIDAN 16 0,30% 0 0,00% 16 0,30%
74 PERAWAT 16 0,30% 4 0,07% 12 0,22%
75 APOTEKER 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,45% 24 0,45% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 124 2,32% 36 0,67% 88 1,64%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 562 10,50% 404 7,55% 158 2,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5350 100,00% 2682 50,13% 2668 49,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5350 100,00% 2682 50,13% 2668 49,87%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Lurah

DENY ARMANSYAH, S.STP

Sekretaris Kelurahan

INDRA KARSYAH

Kasi Sosmas

HANIATUN NUPUS

Kasi Pemeritahan dan Trantib

SOFYA MUTHMAINNAH, S.Mn

Pengadministrasian Umum

ERNAWATY

Operator

FAHRUL IRWANSAH

Kasi Ekbang

DARMANSYAH, S.AP

Pengadministrasian Umum

IRMA YULITA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kelurahan Lempeh

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:41
Kemarin:91
Total:24.581
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.189.143.1
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Kelurahan

Latitude:-8.481052598474422
Longitude:117.4102020263672

Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Kelurahan